The 2022 1st Italian Serie A was held from February 11 through February 12 in Ancona, Italy.
Serie A1 Team Results
Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | CORPO LIBERO | 38.850 | 40.000 | 38.100 | 41.350 | 41.200 | 40.450 | 239.950 |
Andrea Canazza | —— | 13.900 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Costa | 13.000 | 12.250 | 12.500 | 13.900 | 12.950 | 12.650 | ||
Carlo Macchini | —— | —— | —— | —— | —— | 14.600 | ||
Mario Macchiati | 13.800 | 13.850 | 12.750 | 13.950 | 14.550 | 12.700 | ||
Alberto Pieri | 12.050 | —— | 11.100 | 13.150 | 10.600 | —— | ||
Giovanni Zillio | 11.700 | 11.150 | 12.850 | 13.500 | 13.750 | 13.150 | ||
2 | VIRTUS PASQUALETTI | 40.000 | 37.900 | 40.300 | 40.900 | 40.800 | 39.150 | 239.050 |
Andrea Cingolani | 13.500 | —— | 13.900 | 14.500 | —— | —— | ||
Paolo di Marco | 11.800 | —— | —— | 12.800 | —— | —— | ||
Vladyslav Hryko | —— | 14.000 | 13.050 | —— | 13.900 | 13.200 | ||
Matteo Levantesi | 13.200 | 13.200 | 13.350 | 13.400 | 14.000 | 13.350 | ||
Paolo Principi | 13.300 | 10.700 | —— | 13.000 | 12.900 | 12.600 | ||
3 | PRO PATRIA BUSTESE | 41.600 | 37.000 | 39.100 | 42.500 | 39.750 | 36.950 | 236.900 |
Nicola Bartolini | 14.000 | 12.700 | 13.000 | 14.600 | 13.300 | 12.750 | ||
Xuan Bergamini | 12.050 | —— | 11.600 | —— | 11.600 | 11.250 | ||
Ludovico Edalli | —— | 12.000 | —— | 13.300 | 14.550 | 12.400 | ||
Ares Federici | 13.600 | 12.050 | 12.250 | 14.100 | 11.900 | 11.800 | ||
Saul Fermin | —— | 12.250 | —— | —— | —— | —— | ||
Marco Lodadio | 14.000 | —— | 13.850 | 13.800 | —— | —— | ||
4 | ARES | 38.250 | 39.400 | 38.250 | 42.200 | 38.300 | 37.350 | 233.750 |
Simone Bresolin | —— | 12.250 | —— | —— | 10.950 | 11.200 | ||
Davide Cioci | 12.900 | —— | 12.100 | 13.500 | 12.250 | —— | ||
Edoardo de Rosa | 12.850 | 14.650 | 13.200 | 13.800 | 13.650 | 12.400 | ||
Flavian Mendoza Vara | 11.700 | 11.650 | 12.100 | 14.600 | —— | 12.250 | ||
Lorenzo Morando | 12.500 | 12.500 | —— | —— | —— | —— | ||
Adria Vera | —— | —— | 12.950 | 13.800 | 12.400 | 12.700 | ||
5 | PALESTRA GINN. FERRARA | 37.150 | 38.900 | 37.550 | 41.000 | 39.600 | 38.550 | 232.750 |
Luca Bottarelli | —— | 12.050 | 12.650 | —— | 12.650 | 12.550 | ||
Illia Kovtun | —— | 13.900 | 13.200 | —— | 14.600 | 13.850 | ||
Emiliano Landi | 11.750 | 11.700 | —— | 12.550 | —— | —— | ||
Steven Matteo | 12.550 | 12.950 | 11.700 | 14.350 | 12.150 | 11.350 | ||
Pietro Miserti | 12.850 | —— | —— | 13.050 | —— | —— | ||
Andrea Passini | 11.600 | —— | 11.050 | 13.600 | 12.350 | 12.150 | ||
6 | GIOVANILE ANCONA | 39.650 | 37.500 | 37.600 | 41.150 | 38.300 | 38.300 | 232.500 |
Tommaso Brugnami | —— | 11.250 | 12.000 | 12.950 | 10.800 | 12.300 | ||
Lorenzo Casali | 13.800 | 12.900 | 12.950 | 14.300 | 13.750 | 13.100 | ||
Thierno Diallo | 13.150 | 13.350 | 12.650 | —— | 13.750 | —— | ||
Lay Giannini | 12.700 | 10.550 | —— | 13.900 | 10.750 | 12.900 | ||
Tommaso Sciocchetti | —— | —— | 12.000 | —— | —— | —— | ||
7 | PRO CARATE | 39.200 | 38.450 | 37.150 | 40.600 | 38.800 | 38.150 | 232.350 |
Yumin Abbadini | 13.550 | 12.850 | 12.350 | 12.700 | 13.400 | 12.750 | ||
Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 13.250 | —— | 12.300 | ||
Mirko Galimberti | 12.250 | 11.300 | 10.200 | 13.200 | 10.400 | —— | ||
Diego Vazzola | 12.300 | 10.350 | 11.900 | —— | 12.000 | 12.350 | ||
Riccardo Villa | 13.350 | 14.300 | 12.900 | 14.150 | 13.400 | 13.050 | ||
8 | GINNASTICA SALERNO | 38.300 | 37.050 | 40.100 | 42.350 | 38.250 | 35.200 | 231.250 |
Gianmarco di Cerbo | 13.500 | 11.300 | 13.450 | 13.950 | 11.800 | —— | ||
Salvatore Maresca | 11.450 | —— | 14.250 | 14.000 | 11.900 | 11.350 | ||
Nicolau Mir | 13.350 | 12.550 | —— | —— | 13.950 | 13.050 | ||
Carlo Salsedo | 6.050 | 13.200 | 12.400 | 14.400 | 12.400 | 10.800 | ||
9 | PANARO MODENA | 38.200 | 36.350 | 37.650 | 41.350 | 36.200 | 37.900 | 227.650 |
Ludovico Pinotti | 12.000 | —— | 12.150 | 12.900 | —— | 12.700 | ||
Andrea Russo | 13.200 | 12.350 | 12.200 | —— | 11.750 | 12.550 | ||
Fabio Soncini | —— | —— | 12.600 | —— | 11.550 | 12.650 | ||
Gionatan Stradi | 13.000 | 12.000 | —— | 13.400 | 11.550 | —— | ||
Enrico Zurlini | —— | 12.000 | —— | 13.750 | —— | —— | ||
Umberto Zurlini | 11.850 | 10.950 | 12.850 | 14.200 | 12.900 | 12.450 | ||
10 | ROMAGNA TEAM | 37.250 | 34.350 | 39.600 | 41.250 | 36.500 | 38.550 | 227.500 |
Artur Dalaloyan | 13.000 | —— | 14.100 | 13.200 | —— | 12.600 | ||
Andrea Dotti | 11.550 | 10.900 | 12.850 | 13.800 | 12.850 | 12.750 | ||
Gabriele Tisselli | —— | 11.300 | 12.100 | —— | 11.000 | 11.750 | ||
Lorenzo Tomei | 12.700 | 11.050 | —— | 13.650 | 11.000 | —— | ||
Niccolo Vannucchi | 11.400 | 12.000 | 12.650 | 13.800 | 12.650 | 13.200 | ||
11 | ARTISTICA BRESCIA | 37.400 | 34.400 | 34.100 | 40.500 | 40.250 | 36.350 | 223.000 |
Matteo Adinolfi | 11.700 | —— | 11.750 | 12.950 | —— | 10.400 | ||
Manuel Berettera | 12.100 | 11.600 | 11.700 | 13.300 | 12.100 | 12.700 | ||
Carlo Bianchetti | 10.500 | 8.500 | —— | —— | 12.850 | 12.750 | ||
Petro Pakhniuk | 13.600 | 12.250 | —— | 14.250 | 14.450 | —— | ||
Efrem Poli | —— | 10.550 | 10.650 | 12.700 | —— | —— | ||
Francesco Rapuzzi | —— | —— | 10.300 | —— | 12.950 | 10.900 |
Serie A2 Team Results
Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | DIL. EUR | 25.950 | 25.850 | 25.350 | 26.650 | 27.000 | 23.900 | 154.700 |
Lorenzo Galli | 13.300 | 13.400 | 12.650 | 13.150 | 13.650 | 11.000 | ||
Daniele Iannaccone | 12.650 | 10.500 | 11.500 | 12.850 | 10.750 | 10.700 | ||
Gianmaria Tosti | 11.950 | 12.450 | 12.700 | 13.500 | 13.350 | 12.900 | ||
2 | GHISLANZONI | 24.900 | 25.150 | 25.450 | 26.100 | 25.550 | 25.200 | 152.350 |
Lorenzo Bonicelli | 13.700 | 13.300 | 13.000 | 13.150 | 13.500 | 13.200 | ||
Alessandro Chiodi | 11.050 | —— | —— | —— | 12.050 | 10.800 | ||
Simone la Monica | 11.200 | —— | 10.150 | 12.800 | —— | —— | ||
Michele Maiellaro | —— | 11.050 | —— | —— | 10.850 | —— | ||
Edoardo Sugamele | —— | 11.850 | 12.450 | 12.950 | —— | 12.000 | ||
3 | LA COSTANZA | 25.950 | 24.050 | 24.250 | 28.000 | 26.050 | 23.500 | 151.800 |
Andrea Amato | —— | 11.150 | —— | —— | —— | 11.850 | ||
Luca Corsico | 12.700 | —— | —— | —— | 12.350 | —— | ||
Luca Lino Garza | 13.250 | 12.900 | —— | 14.900 | —— | —— | ||
Paride Nicastri | —— | —— | 11.250 | —— | 12.200 | —— | ||
Mattia Piffaretti | —— | —— | 13.000 | —— | 13.700 | 11.650 | ||
Davide Saini | —— | 7.950 | —— | 13.100 | —— | 10.050 | ||
4 | ROMA 70 | 25.450 | 23.500 | 25.450 | 27.100 | 26.350 | 23.250 | 151.100 |
Alessandro Corrado | 12.400 | 10.650 | —— | —— | 12.000 | 11.250 | ||
Riccardo la Scala | 11.950 | —— | 11.850 | 12.900 | —— | —— | ||
Fabrizio Valle | 13.050 | 10.900 | 12.800 | 12.900 | 13.450 | 12.000 | ||
Jacopo Zuliani | —— | 12.600 | 12.650 | 14.200 | 12.900 | 10.300 | ||
5 | JUVENTUS NOVA MELZO | 24.850 | 23.600 | 25.850 | 26.100 | 24.650 | 24.000 | 149.050 |
Leone Airaghi | 12.650 | 11.450 | 12.450 | 12.850 | 12.100 | 11.100 | ||
Davide Chinosi | 12.000 | —— | 11.100 | 11.600 | 12.100 | 11.100 | ||
Roberto Marzocchi | 12.200 | 11.900 | 13.400 | 13.250 | —— | 12.900 | ||
Luca Pariani | —— | 11.700 | —— | —— | 12.550 | —— | ||
6 | POLISPORTIVA CELLE | 26.050 | 20.900 | 23.600 | 27.250 | 25.450 | 25.450 | 148.700 |
Luca Bellondi | 12.800 | —— | 11.450 | 13.150 | —— | —— | ||
Andrea Cascianelli | 12.350 | —— | —— | 12.300 | —— | —— | ||
Emmanuele Ercolani | —— | 9.900 | 10.400 | —— | —— | —— | ||
Thomas Grasso | 13.250 | —— | —— | 14.100 | 12.750 | 12.650 | ||
Davide Oppizzio | —— | 9.650 | 12.150 | —— | 12.700 | 12.800 | ||
Alessandro Petroncini | —— | 11.000 | —— | —— | 11.800 | 11.800 | ||
7 | JUNIOR 2000 | 25.200 | 23.050 | 24.300 | 26.300 | 25.150 | 24.450 | 148.450 |
Mattia Gubiolo | —— | 10.900 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicola Gubiolo | —— | —— | —— | 13.250 | —— | —— | ||
Davide Lattenero | 12.900 | 11.750 | 12.250 | 11.200 | 12.700 | 11.650 | ||
Marco Maniglia | —— | 11.300 | 12.000 | 13.050 | —— | —— | ||
Nicola Todesco | 10.850 | —— | 12.050 | —— | 10.700 | 12.400 | ||
Giacomo Tognolo | 12.300 | —— | —— | —— | 12.450 | 12.050 | ||
8 | CAMPANIA 2000 | 24.050 | 24.000 | 24.200 | 26.600 | 24.500 | 24.700 | 148.050 |
Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 11.500 | 10.900 | ||
Emanuele Nacca | 12.250 | —— | —— | 13.400 | —— | —— | ||
Giancarlo Polini | —— | —— | 12.400 | 13.200 | 12.550 | 12.500 | ||
Francesco Schettino | 11.550 | 11.900 | 11.800 | —— | —— | 12.200 | ||
Luciano Tartaglione | 11.800 | 12.100 | 11.250 | —— | 11.950 | —— | ||
9 | GINNASTICA SAMPIETRINA | 25.150 | 21.850 | 23.600 | 26.500 | 24.650 | 24.350 | 146.100 |
Federico Basile | 11.800 | 5.050 | 10.700 | 12.800 | 12.300 | 12.650 | ||
Tommaso Bulla | —— | 10.350 | 11.850 | —— | 12.350 | 11.450 | ||
Lorenzo Holneider | —— | —— | —— | 13.600 | —— | —— | ||
Simone Recalcati | 12.600 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Daniele Somaschini | 12.550 | 11.500 | 11.750 | 12.900 | 12.250 | 11.700 | ||
10 | PRO LISSONE | 24.000 | 23.950 | 23.250 | 27.150 | 23.100 | 23.200 | 144.650 |
Luca Arena | —— | 11.650 | 11.000 | —— | 12.050 | —— | ||
Simone Buzas | —— | 9.200 | 9.450 | —— | —— | —— | ||
Achille Montrasio | 12.500 | —— | —— | 13.200 | —— | 11.500 | ||
Roberto Ripamonti | 11.450 | —— | —— | 13.200 | —— | 11.500 | ||
Davide Sborchia | 11.500 | 12.300 | 12.250 | 13.950 | 11.050 | 11.700 | ||
11 | 00100 SPORTING CLUB ROMA | 24.400 | 22.050 | 23.600 | 26.550 | 23.450 | 23.550 | 143.600 |
Davide Buttaglieri | 11.600 | 11.200 | —— | 13.450 | 11.050 | —— | ||
Simone Corsi | 11.250 | 6.900 | —— | 12.950 | 12.400 | 11.150 | ||
Federico Galdi | 12.800 | —— | 11.650 | 13.100 | —— | 11.850 | ||
Davide Masini | —— | 10.850 | 11.650 | —— | 10.950 | 11.700 | ||
Valerio Masini | —— | —— | 11.950 | —— | —— | —— | ||
12 | LIBERTAS GINN. VERCELLI | 22.500 | 23.150 | 20.400 | 26.250 | 25.400 | 22.400 | 140.100 |
Riccardo Barbiero | 11.100 | —— | —— | 13.000 | —— | —— | ||
Marco Barchi | 11.400 | 10.950 | 11.400 | —— | 12.200 | 11.250 | ||
Andrea Gaddi | —— | —— | 7.100 | —— | —— | 11.150 | ||
Davide Mattoli | —— | 11.400 | —— | —— | 12.400 | —— | ||
Tiziano Perni | 8.250 | 11.750 | 9.000 | 13.250 | 13.000 | 10.550 |