2022 KPAC National Qualifier Results

The 2022 KPAC National Qualifier was held from March 10 through March 11 in Winston Salem, North Carolina.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Lauren Little Everest 13.250 13.100 12.750 12.700 51.800
2 Paityn Walker Head Over Heels 12.550 13.500 11.950 12.150 50.150
3 Ryan Fuller Head Over Heels 12.550 11.750 12.550 12.250 49.100
4 Lindsay Van Eyk Brestyan’s 12.650 10.350 11.800 12.150 46.950
5 Adriana Consoli Pearland Elite 12.550 10.300 11.700 11.800 46.350
6 Cecily Rizo Texas Dreams 13.200 10.900 10.900 11.050 46.050
7 Hailey Kriz Brestyan’s 12.650 9.750 11.550 12.000 45.950
8 Jessica Reith Parkettes 10.900 11.450 12.100 11.200 45.650
9 Camryn Richardson Pearland Elite 13.150 12.200 8.200 11.750 45.300
10 Maribelle Albert EMG Eagles 11.700 9.850 10.150 9.700 41.400
11 Stella Diaz Puerto Rico 11.900 —— 10.700 10.150 32.750
12 Cadence Goldberg U.S. Gym Mahwah 11.250 11.300 9.900 —— 32.050
13 Kaylen Morgan Everest —— 12.150 13.000 —— 25.150
14 Isabelle Hamilton Michigan Elite —— —— 9.350 11.700 21.050

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Paige Wills Parkettes 13.000 12.800 11.200 11.650 48.650
2 Carsyn Coleman Precision 13.000 11.500 11.600 12.400 48.500
3 Lilia Cosman CC Flips 12.950 11.700 11.700 11.500 47.850
4 Carly Weinberg Buckeye 12.500 11.850 11.050 12.250 47.650
5 Adele Ossi Parkettes 12.000 11.100 12.000 12.000 47.550
6 Anabelle Dewey ETC Gymnastics 13.350 11.300 10.650 11.950 47.250
7 Christiane Popovich Midwest 12.900 10.850 11.700 10.800 46.250
8 Catherine Guy CC Flips 12.300 10.050 11.300 12.300 45.950
9 Lacie Saltzmann Texas Dreams 12.500 12.000 9.600 11.750 45.750
10 Gabby Pierson WOGA 11.350 12.150 10.300 11.900 45.700
11 Caroline Moreau Texas Dreams 12.450 10.500 11.600 11.050 45.600
12 Finley Weldon WOGA 12.900 11.750 11.000 9.350 45.000
13 Jazlene Pickens Buckeye 11.800 10.850 10.100 12.000 44.750
14 Anna Tava ENA Paramus 11.750 10.350 11.150 11.400 44.650
15 Addie Oiler-Velez Buckeye 11.900 10.050 12.050 10.450 44.450
16 Christina Shelton TNT 12.075 9.050 10.750 11.650 44.100
17 Julia Cotter Brestyan’s 12.550 5.600 11.000 11.050 40.200
18 Azaraya Ra-Akbar World Class —— 12.550 12.500 —— 25.050
19 Leigh Anne Elliott World Class —— 10.350 8.900 —— 19.250
20 Presley Williams MBG 12.450 —— —— —— 12.450
21 Payton Chandler Metroplex —— 11.150 —— —— 11.150

Hopes 13-14 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Keira Gontkosky Parkettes 12.300 11.900 11.150 11.950 47.300
2 Paisley Davis FIF 12.850 11.000 11.200 12.150 47.200
3 Camie Westerman Hills 12.950 11.900 10.500 11.800 47.150
Mia Puig International Miami 12.250 11.650 11.600 11.650 47.150
5 Sadie Goldberg Gym X-Treme 13.100 9.700 11.900 12.100 46.800
6 Aaliyah Oglesby Precision 11.950 10.600 12.150 11.750 46.450
7 Victoria Kitzmiller NGC 11.600 10.500 11.600 11.550 45.250
8 Sophia Rocca Parkettes 11.200 10.100 11.950 10.600 43.850
9 Kennedy Welsh Parkettes 12.300 9.400 10.450 11.650 43.800
10 Addison Hutto FIF 11.800 10.600 10.000 10.950 43.350
11 Alexandra Kent Brestyan’s 12.350 8.500 10.500 11.950 43.300
12 Fayelee DeHart Parkettes 11.850 6.800 11.700 11.350 41.700
13 McKinley James Pearland Elite 11.450 9.100 10.200 10.500 41.250
14 Taylor Maye JamJev 13.100 5.000 11.550 11.450 41.100
15 Kirsten Santana CO-OP Gymnastics 11.700 6.950 10.950 11.250 40.850
16 Natalia Pudelko NGC 12.100 7.800 8.850 10.400 39.150
17 Nina Niebuhr Metroplex 11.550 —— 10.750 11.100 33.400
18 Ava Weemes GPH —— 8.450 10.450 10.200 29.100

Hopes 11-12 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Greta Krob IGN 12.300 12.600 12.500 11.850 49.250
2 Lyla Brewer IGN 12.350 11.600 12.550 11.650 48.150
3 Melora Johnson FIF 11.650 11.250 11.350 11.550 45.800
4 Caitlyn Waibel BVA 11.400 11.650 10.750 11.800 45.600
5 Danica Sedacca GO USA 12.100 11.700 10.150 11.350 45.300
6 Emlyn Thomson Hills 12.050 11.500 10.750 10.900 45.200
7 Jaysha McClendon Rebound West 12.100 9.550 10.800 11.750 44.200
8 Daisy Lesperance FIF 11.300 10.000 12.050 10.400 43.750
9 Amia Pugh-Banks World Class 11.800 9.300 11.350 11.300 43.750
10 Kenleigh Schraf FIF 11.350 11.650 9.450 10.400 42.850
11 Iyla Adkins GO USA 11.750 10.950 10.000 9.200 41.900
12 Elliana Mayer Legacy Elite 10.600 10.400 10.750 9.250 41.000
13 Makenna Araiza NGC 10.300 10.750 9.250 9.450 39.750
14 Jurzie Blu Cromartie Pearland Elite 10.500 7.700 10.700 8.800 37.700
15 Gabriela Ursu NGC —— 8.850 12.000 11.150 32.000
16 Addyson Fulcher FIF —— 10.750 11.650 —— 23.400

March 13, 2022 in 2022 KPAC National Qualifier, Aaliyah Oglesby, Addison Hutto, Addison Oiler-Velez, Addy Fulcher, Adele Ossi, Adriana Consoli, Alexandra Kent, Amia Pugh-Banks, Anabelle Dewey, Anna Tava, Ava Weemes, Azaraya Ra-Akbar, Cadence Goldberg, Caitlyn Waibel, Camie Westerman, Camryn Richardson, Carly Weinberg, Caroline Moreau, Carsyn Coleman, Catherine Guy, Cecily Rizo, Christiane Popovich, Christina Shelton, Daisy Lesperance, Danica Sedacca, Elliana Mayer, Emlyn Thomson, Fayelee DeHart, Finley Weldon, Gabby Pierson, Gabriela Ursu, Greta Krob, Hailey Kriz, Isabelle Hamilton, Iyla Adkins, Jaysha McClendon, Jazlene Pickens, Jessica Reith, Julia Cotter, Jurzie Blu Cromartie, Kaylen Morgan, Keira Gontkosky, Kenleigh Schraf, Kennedy Welsh, Kirsten Santana, Lacie Saltzmann, Lauren Little, Leigh Anne Elliott, Lilia Cosman, Lindsay Van Eyk, Lyla Brewer, Makenna Araiza, Maribelle Albert, McKinley James, Melora Johnson, Mia Puig, Natalia Pudelko, Nina Niebuhr, Paige Wills, Paisley Davis, Paityn Walker, Payton Chandler, Presley Williams, Puerto Rico, Results, Ryan Fuller, Sadie Goldberg, Sophia Rocca, Stella Diaz, Taylor Maye, United States, Victoria Kitzmiller.