2022 All-Japan Championships Results | The Gymternet

The 2022 All-Japan Championships were held from April 21 through April 24 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA Total
1 Kasahara Arisa Let’s Gymnastics 13.200 13.533 13.500 12.566 52.799 106.230
2 Miyata Shoko Sabae Gymnastics 14.266 12.300 12.266 13.233 52.065 105.497
3 Yamada Chiharu Tsukahara Gymnastics 14.033 13.700 11.166 12.933 51.832 105.330
4 Watanabe Hazuki Chukyo Gymnastics 13.266 13.400 13.733 11.466 51.865 104.397
5 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 13.966 11.400 13.233 13.300 51.899 103.964
6 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 13.600 13.466 12.266 12.600 51.932 103.031
7 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.633 12.266 14.133 12.800 51.832 102.965
8 Kusumoto Hima Sabae Gymnastics 14.266 12.066 11.433 11.800 49.565 102.863
9 Hatakeda Chiaki Central Sports 13.166 13.233 11.266 13.100 50.765 102.631
10 Yamaguchi Sora Cartwheel Gymnastics 13.200 10.733 13.633 13.100 50.666 102.465
11 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.066 11.400 12.533 12.966 50.965 102.331
12 Serita Mikako University of Tsukuba 13.333 13.466 11.000 12.233 50.032 101.931
13 Okamura Mana Sohgoh 12.933 12.033 12.800 12.400 50.166 101.898
14 Mori Aoka Nippon Sport Science University 12.800 13.666 11.966 12.266 50.698 101.763
15 Matsuda Towa Namba Gymnastics 13.500 13.700 12.100 12.500 51.800 101.731
16 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 12.700 12.433 13.033 12.300 50.466 101.698
17 Hanashima Natsumi Nippon Sport Science University 13.266 12.566 12.800 12.533 51.165 101.064
18 Yoshimura Hohoemi Nippon Sport Science University 13.000 12.466 12.733 12.633 50.832 100.730
19 Uchiyama Yuki Tochigi Sports 12.866 12.366 12.300 12.333 49.865 99.664
Kawakami Saki Zero Gymnastics 12.766 11.433 12.333 12.666 49.198 99.664
21 Kuwajima Kiko Kokushikan University 13.466 12.266 10.366 12.400 48.498 99.331
22 Matsunaga Arisa Tsukahara Gymnastics 12.800 12.733 11.766 12.033 49.332 98.898
23 Miyakawa Sae Sun Music 12.233 12.333 9.900 12.500 46.966 96.832
24 Toyama Arisa Juntendo University 12.833 10.000 11.333 11.800 45.966 96.331

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Yamada Chiharu Tsukahara Gymnastics 13.866 13.766 12.733 13.133 53.498
2 Miyata Shoko Sabae Gymnastics 14.300 12.433 13.433 13.266 53.432
3 Kasahara Arisa Let’s Gymnastics 13.166 13.766 13.733 12.766 53.431
4 Kusumoto Hima Sabae Gymnastics 14.166 12.966 13.500 12.666 53.298
5 Watanabe Hazuki Chukyo Gymnastics 13.266 13.533 13.233 12.500 52.532
6 Sakaguchi Ayaka Nippon Sport Science University 14.000 12.766 12.166 13.133 52.065
7 Serita Mikako University of Tsukuba 13.500 13.833 12.133 12.433 51.899
8 Hatakeda Chiaki Central Sports 13.133 12.300 13.200 13.233 51.866
9 Yamaguchi Sora Cartwheel Gymnastics 13.300 11.933 14.100 12.466 51.799
10 Okamura Mana Sohgoh 12.900 13.433 12.933 12.466 51.732
11 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.200 11.700 12.766 12.700 51.366
12 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 12.700 12.633 12.866 13.033 51.232
13 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.033 12.100 14.200 12.800 51.133
14 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 13.633 14.000 11.133 12.333 51.099
15 Mori Aoka Nippon Sport Science University 12.766 13.533 12.300 12.466 51.065
16 Kuwajima Kiko Kokushikan University 13.500 12.300 12.533 12.500 50.833
17 Kawakami Saki Zero Gymnastics 12.766 12.700 12.700 12.300 50.466
18 Toyama Arisa Juntendo University 12.866 12.600 12.533 12.366 50.365
19 Matsuda Towa Namba Gymnastics 13.966 11.266 12.166 12.533 49.931
20 Hanashima Natsumi Nippon Sport Science University 13.300 12.533 12.033 12.033 49.899
21 Yoshimura Hohoemi Nippon Sport Science University 12.900 12.366 12.666 11.966 49.898
22 Miyakawa Sae Sun Music 13.533 11.100 12.100 13.133 49.866
23 Uchiyama Yuki Tochigi Sports 12.900 12.366 12.500 12.033 49.799
24 Matsunaga Arisa Tsukahara Gymnastics 12.733 12.900 12.333 11.600 49.566
25 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.833 11.733 13.066 11.866 49.498
26 Ushioku Koba Let’s Gymnastics 14.200 11.400 10.700 12.766 49.066
27 Sonezaki Shizuku Saga High School 13.066 12.100 11.866 12.000 49.032
28 Aota Moeka Nippon Sport Science University 11.166 12.266 12.833 12.733 48.998
Yamamoto Chinatsu Nippon Sport Science University 12.933 11.633 12.166 12.266 48.998
30 Dobashi Koko Tochigi Sports 12.800 11.833 11.900 12.333 48.866
31 Takagi Ai Juntendo University 12.033 13.366 11.800 11.666 48.865
32 Ogawa Asuka Japan Women’s College 12.966 10.866 13.000 12.000 48.832
33 Hanawa Soyoka University of Tsukuba 12.700 11.133 13.000 11.933 48.766
34 Noguchi Yumika Tokyo Women’s College 12.533 12.166 11.533 12.533 48.765
35 Nitta Izumi Nippon Sport Science University 12.800 12.000 12.500 11.366 48.666
36 Yamato Himari Saints Gymnastics 13.033 12.766 10.700 12.166 48.665
37 Niiyama Ayumi Juntendo University 13.200 11.566 11.966 11.900 48.632
38 Fujitsuka Ayumi Kokushikan University 12.733 12.700 11.166 11.966 48.565
39 Kato Rin Let’s Gymnastics 13.100 10.500 12.500 12.333 48.433
40 Abe Kanon Narawa Gymnastics 12.833 12.033 11.533 12.033 48.432
41 Kashiwagi Juri University of Tsukuba 12.966 11.200 11.933 12.300 48.399
42 Kamino Yuna Nippon Sport Science University 12.933 12.100 11.233 12.066 48.332
43 Kitada Ayame Osaka University 13.000 11.866 11.466 11.933 48.265
44 Usuda Rika Tochigi Sports 12.700 11.633 12.033 11.766 48.132
45 Sakatani Rinne University of Tsukuba 13.133 11.600 11.200 12.100 48.033
46 Motomiya Kana Juntendo University 13.100 11.466 11.100 12.300 47.966
Tokuji Ayu Dinamo Gymnastics 12.700 11.733 11.700 11.833 47.966
48 Cho Yuri Sabae Gymnastics 12.933 11.733 11.200 12.066 47.932
49 Kizaki Nonon Sabae Gymnastics 13.433 12.266 11.433 10.633 47.765
50 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.200 13.566 12.400 9.566 47.732
Mori Azusa Japan Women’s College 12.600 11.066 11.900 12.166 47.732
52 Yamamoto Nanami Sabae Gymnastics 12.766 10.966 11.366 12.500 47.598
53 Tajima Yamabuki University of Tsukuba 13.766 11.933 9.833 11.900 47.432
54 Aoki Moe Juntendo University 13.366 11.033 11.333 11.666 47.398
55 Obata Reika Nippon Sport Science University 13.000 12.133 10.100 12.133 47.366
56 Kodama Yumiko Kano Gymnastics 12.800 12.566 9.600 12.233 47.199
57 Yasu Yune Junyu Club 11.533 11.066 12.433 12.066 47.098
58 Bito Yuka Sendai University 12.766 11.766 11.400 11.100 47.032
59 Tada Tomiuka Mukogawa Women’s University 12.000 12.333 11.133 11.466 46.932
60 Sekizuka Moe Tokyo Women’s College 12.766 11.000 11.666 11.233 46.665
61 Tokuda Chisako Kokushikan University 12.000 11.400 12.000 11.200 46.600
62 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 12.700 10.900 11.000 11.966 46.566
63 Yatabe Kibo Yamanashi Junior 12.866 11.433 12.066 10.066 46.431
64 Yumoto Yurika Chukyo University 12.666 11.300 11.333 11.066 46.365
65 Nishida Yasunaga Next Gymnastics 13.000 11.300 11.833 10.200 46.333
66 Makibayashi Rin Juntendo University 12.633 12.733 10.200 10.533 46.099
67 Mineno Aoiko Ogaki High School 13.033 9.900 10.633 12.200 45.766
68 Kuroki Miyu Tokai University 12.900 11.100 10.300 11.166 45.466
69 Iwasaki Natsume Tsukahara Gymnastics 12.000 10.800 10.666 11.933 45.399
70 Mune Marin Kokushikan University 12.800 11.100 10.033 11.433 45.366
71 Watanabe Sakumi Sendai University 12.266 11.333 10.466 11.166 45.231
72 Yoshida Nanaka Osaka University 11.633 11.500 10.733 11.200 45.066
73 Milka Gehani Tsukahara Gymnastics 13.066 9.700 10.633 11.500 44.899
74 Nakajima Karin Let’s Gymnastics 12.166 11.866 10.133 9.833 43.998
75 Hoshi Arika Sohgoh 13.000 9.200 10.800 10.800 43.800
76 Ogiya Miou Tokyo Women’s College 12.933 10.633 10.133 9.900 43.599
77 Asami Hitomi University of Tsukuba 12.200 11.033 9.466 10.000 42.699
78 Onouchi Karin Narawa Gymnastics 12.966 8.533 11.000 9.866 42.365
79 Teramoto Asuka Miki House —— 13.266 12.633 12.666 38.565
Hiraiwa Yuna Oizumi Swallow Club —— —— 12.166 11.566 23.732
Hatakeda Hitomi Central Sports —— —— —— 11.266 11.266
80 Kitagawa Rina Osaka University —— 11.100 —— —— 11.100

April 23, 2022 in 2022 All-Japan Championships, Ai Takagi, Aoiko Mineno, Aoka Mori, Arika Hoshi, Arisa Kasahara, Arisa Matsunaga, Arisa Toyama, Asuka Ogawa, Asuka Teramoto, Ayaka Sakaguchi, Ayame Kitada, Ayu Tokuji, Ayumi Fujitsuka, Ayumi Niiyama, Azuki Kokufugata, Azusa Mori, Chiaki Hatakeda, Chiharu Yamada, Chinatsu Yamamoto, Chisako Tokuda, Haruka Nakamura, Hazuki Watanabe, Hima Kusumoto, Himari Yamato, Hitomi Asami, Hitomi Hatakeda, Hohoemi Yoshimura, Hono Gondo, Izumi Nitta, Japan, Juri Kashiwagi, Kana Motomiya, Kanon Abe, Kaoruko Takezawa, Karin Nakajima, Karin Onouchi, Kibo Yatabe, Kiko Kuwajima, Koba Ushioku, Koko Dobashi, Kokoro Fukasawa, Mana Okamura, Marin Mune, Mikako Serita, Milka Gehani, Miou Ogiya, Miyu Kuroki, Moe Aoki, Moe Sekizuka, Moeka Aota, Nanaka Yoshida, Nanami Yamamoto, Natsume Iwasaki, Natsumi Hanashima, Nonon Kizaki, Reika Obata, Results, Rika Usuda, Rin Kato, Rin Makibayashi, Rina Kishi, Rina Kitagawa, Rinne Sakatani, Sae Miyakawa, Saki Kawakami, Sakumi Watanabe, Shizuku Sonezaki, Shoko Miyata, Sora Yamaguchi, Soyoka Hanawa, Sri Lanka, Tomiuka Tada, Towa Matsuda, Urara Ashikawa, Yamabuki Tajima, Yasunaga Nishida, Yuka Bito, Yuki Uchiyama, Yumika Noguchi, Yumiko Kodama, Yuna Hiraiwa, Yuna Kamino, Yune Yasu, Yuri Cho, Yurika Yumoto.