The 2022 2nd Italian Serie A was held from March 11 through March 12 in Turin, Italy.
Serie A1 Team Results
Rank | Club | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | PRO PATRIA BUSTESE | 40.450 | 39.900 | 39.550 | 42.800 | 39.450 | 38.500 | 240.650 |
Nicola Bartolini | 13.950 | 13.700 | 12.850 | 14.600 | 13.250 | 13.050 | ||
Xuan Mario Bergamini | 11.650 | —— | 8.000 | 11.100 | 11.700 | 11.350 | ||
Ludovico Edalli | —— | 13.650 | —— | —— | 14.500 | 13.500 | ||
Ares Federici | 13.000 | 11.000 | 12.750 | 14.500 | 10.700 | 11.950 | ||
Saul Fermin | —— | 12.550 | —— | —— | —— | —— | ||
Marco Lodadio | 13.500 | —— | 13.950 | 13.700 | —— | —— | ||
2 | VIRTUS PASQUALETTI | 39.900 | 37.500 | 40.700 | 42.150 | 39.950 | 39.150 | 239.350 |
Filippo Castellaro | 12.900 | 11.900 | 12.850 | 13.600 | 13.000 | 12.750 | ||
Andrea Cingolani | 12.600 | —— | 14.500 | 14.550 | —— | —— | ||
Matteo Levantesi | 13.850 | 13.200 | 13.350 | 14.000 | 14.550 | 13.350 | ||
Paolo Principi | 13.150 | 12.400 | —— | —— | 12.400 | 13.050 | ||
3 | CORPO LIBERO | 38.850 | 39.500 | 37.850 | 41.500 | 40.700 | 39.000 | 237.400 |
Andrea Canazza | —— | 13.000 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicholas Costa | 13.150 | 13.100 | 12.150 | 13.700 | 13.350 | 13.000 | ||
Mario Macchiati | 13.650 | 13.400 | 12.800 | 14.150 | 13.950 | 11.900 | ||
Carlo Macchini | —— | —— | —— | —— | —— | 13.000 | ||
Alberto Pieri | 11.700 | —— | 10.050 | 12.900 | 9.350 | —— | ||
Giovanni Zillio | 12.050 | 11.900 | 12.900 | 13.650 | 13.400 | 13.000 | ||
4 | ROMAGNA TEAM | 40.400 | 38.150 | 39.750 | 41.550 | 38.850 | 38.600 | 237.300 |
Artur Dalaloyan | —— | —— | 14.000 | 14.550 | 10.850 | 12.050 | ||
Andrea Dotti | 13.500 | 12.500 | 13.400 | 12.450 | 13.500 | 12.700 | ||
Samuel Pompinetti | —— | 12.950 | —— | —— | —— | —— | ||
Gabriele Tisselli | 12.800 | 12.600 | —— | —— | —— | 12.850 | ||
Lorenzo Tomei | 11.800 | 12.600 | 11.500 | 13.350 | 12.700 | —— | ||
Niccolo Vannucchi | 14.100 | —— | 12.350 | 13.650 | 12.650 | 13.050 | ||
5 | GIOVANILE ANCONA | 41.000 | 38.200 | 38.150 | 42.150 | 39.000 | 38.700 | 237.200 |
Tommaso Brugnami | 13.600 | 12.000 | 12.400 | 14.250 | 12.200 | 12.500 | ||
Lorenzo Casali | 13.950 | 13.000 | 13.050 | 14.200 | 14.000 | 12.650 | ||
Thierno Diallo | —— | 12.250 | 12.700 | —— | 12.500 | 12.750 | ||
Lay Giannini | 13.450 | 12.950 | 12.400 | 13.700 | 12.500 | 13.300 | ||
6 | GINNASTICA SALERNO | 38.200 | 39.050 | 41.900 | 41.800 | 38.850 | 36.350 | 236.150 |
Tommaso de Vecchis | 13.000 | 13.950 | 12.850 | 12.300 | 13.400 | 11.350 | ||
Gianmarco di Cerbo | 12.950 | —— | 14.350 | 14.000 | 10.800 | —— | ||
Salvatore Maresca | —— | —— | 14.700 | 14.100 | —— | 12.100 | ||
Nicolau Mir | 12.250 | 12.750 | —— | —— | 14.150 | 12.150 | ||
Carlo Salsedo | 9.600 | 12.350 | 12.750 | 13.700 | 11.300 | 12.100 | ||
7 | ARTISTICA BRESCIA | 39.000 | 38.350 | 37.350 | 40.150 | 39.850 | 37.150 | 231.850 |
Manuel Berettera | 12.900 | 10.950 | 12.650 | 13.300 | —— | 12.800 | ||
Carlo Bianchetti | 10.250 | 11.700 | 11.400 | —— | 12.750 | 12.750 | ||
Petro Pakhniuk | 13.200 | 13.650 | —— | 13.700 | 14.100 | —— | ||
Efrem Poli | —— | 13.000 | —— | 13.150 | 13.000 | 11.600 | ||
Francesco Rapuzzi | —— | —— | 12.550 | —— | 12.350 | 11.400 | ||
Gabriele Verga | 12.900 | —— | 12.150 | 12.950 | —— | —— | ||
8 | PANARO MODENA | 38.450 | 38.100 | 39.150 | 41.200 | 36.650 | 38.000 | 228.150 |
Ludovico Pinotti | —— | —— | 12.400 | 12.550 | —— | —— | ||
Andrea Russo | 12.300 | 11.650 | 13.700 | 13.800 | 11.900 | 12.900 | ||
Fabio Soncini | —— | —— | 11.600 | —— | 12.300 | 12.200 | ||
Gionatan Stradi | —— | 12.750 | —— | —— | 11.950 | 12.550 | ||
Enrico Zurlini | 12.450 | 12.100 | —— | 13.350 | —— | —— | ||
Umberto Zurlini | 13.700 | 13.250 | 13.050 | 14.050 | 12.400 | 12.550 | ||
9 | ARES | 37.600 | 38.750 | 35.150 | 41.350 | 38.550 | 36.750 | 228.150 |
Simone Bresolin | —— | 12.700 | 11.350 | —— | 12.450 | 12.650 | ||
Davide Cioci | 13.150 | —— | 11.700 | 13.100 | 11.650 | 12.400 | ||
Edoardo de Rosa | 12.100 | 13.050 | 12.100 | 13.800 | 14.000 | 11.700 | ||
Flavian Mendoza Vara | 12.350 | 12.800 | 11.150 | 14.450 | 12.100 | 11.350 | ||
Lorenzo Morando | 11.700 | 12.900 | —— | 13.100 | —— | —— | ||
10 | PRO CARATE | 36.500 | 38.850 | 38.000 | 40.850 | 35.650 | 38.100 | 227.950 |
Yumin Abbadini | 12.450 | 13.650 | 12.700 | 13.350 | 11.900 | 10.550 | ||
Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 13.800 | 11.300 | 12.450 | ||
Mirko Galimberti | 11.900 | 11.400 | 12.250 | 12.650 | —— | —— | ||
Diego Vazzola | 11.050 | 11.250 | 11.150 | —— | 11.050 | 12.450 | ||
Riccardo Villa | 12.150 | 13.800 | 13.050 | 13.700 | 12.450 | 13.200 | ||
11 | PALESTRA GINN. FERRARA | 38.200 | 37.400 | 37.150 | 40.550 | 36.900 | 35.750 | 225.950 |
Luca Bottarelli | 12.900 | 11.600 | 12.650 | 12.850 | 12.600 | 12.400 | ||
Lorenzo Dalla Valle | —— | 11.900 | 12.250 | —— | 11.900 | 11.100 | ||
Emiliano Landi | 12.300 | 12.900 | —— | —— | —— | —— | ||
Steven Matteo | 12.400 | 12.600 | 12.250 | 14.200 | 12.400 | 12.100 | ||
Pietro Miserti | 12.900 | —— | —— | 12.950 | —— | —— | ||
Andrea Passini | —— | —— | 10.400 | 13.400 | 11.600 | 11.250 | ||
12 | SPES MESTRE | 39.400 | 37.750 | 35.750 | 40.650 | 36.000 | 36.150 | 225.700 |
Ernesto Iusuf Dirie | —— | —— | 8.000 | 14.000 | —— | —— | ||
Nicolo Mozzato | 14.400 | 12.600 | 12.650 | 13.850 | 10.100 | 12.050 | ||
Stefano Patron | 13.250 | 12.850 | 13.000 | 12.800 | 13.600 | 13.350 | ||
Gabriele Targhetta | 11.750 | 12.300 | 10.100 | —— | 10.700 | 10.750 | ||
Riccardo Zorzan | 10.200 | —— | —— | —— | 11.700 | 10.400 |
Serie A2 Team Results
Rank | Club | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | JUVENTUS NOVA MELZO | 25.600 | 26.600 | 26.550 | 26.700 | 25.150 | 24.700 | 155.300 |
Leone Airaghi | 12.800 | —— | 12.750 | 12.850 | 12.100 | 10.900 | ||
Davide Chinosi | 12.050 | —— | —— | 11.800 | —— | 11.500 | ||
Roberto Marzocchi | 12.800 | 13.500 | 13.000 | 13.850 | —— | 13.200 | ||
Luca Pariani | —— | 9.550 | —— | —— | 12.100 | —— | ||
Marco Sarrugerio | —— | 13.100 | 13.550 | —— | 13.050 | —— | ||
2 | ROMA 70 GINNASTICA | 26.250 | 25.600 | 25.500 | 27.400 | 25.000 | 24.400 | 154.150 |
Alessandro Corrado | —— | 12.000 | —— | —— | 7.500 | 12.050 | ||
Riccardo La Scala | 13.050 | —— | 12.900 | 13.300 | —— | —— | ||
Fabrizio Valle | 13.200 | 13.150 | 12.600 | 13.100 | 11.900 | 11.850 | ||
Jacopo Zuliani | 13.000 | 12.450 | 12.500 | 14.100 | 13.100 | 12.350 | ||
3 | LA COSTANZA | 25.950 | 25.000 | 22.650 | 27.900 | 25.700 | 25.700 | 152.900 |
Andrea Amato | —— | 12.550 | —— | —— | —— | 13.000 | ||
Luca Corsico | 12.550 | —— | —— | —— | 12.100 | —— | ||
Luca Lino Garza | 13.300 | 12.450 | —— | 14.700 | —— | —— | ||
Paride Nicastri | —— | —— | 11.300 | —— | 12.100 | —— | ||
Mattia Piffaretti | —— | —— | 11.350 | —— | 13.600 | 12.700 | ||
Davide Saini | 12.650 | 10.950 | —— | 13.200 | —— | 11.350 | ||
4 | DIL. EUR | 26.750 | 25.050 | 24.300 | 27.100 | 24.050 | 25.350 | 152.600 |
Edoardo Andreini | —— | —— | 5.950 | —— | —— | —— | ||
Lorenzo Galli | 13.350 | 12.750 | 11.700 | 14.000 | 11.950 | 12.650 | ||
Daniele Iannaccone | 11.900 | —— | —— | 12.800 | —— | —— | ||
Davide Nulli | —— | 12.300 | —— | —— | 12.100 | 12.700 | ||
Gianmaria Tosti | 13.400 | 10.950 | 12.600 | 13.100 | 11.900 | 11.550 | ||
5 | POLISPORTIVA CELLE | 25.950 | 23.500 | 24.300 | 26.750 | 25.750 | 25.350 | 151.600 |
Luca Bellondi | 13.350 | —— | 11.650 | 13.000 | —— | —— | ||
Andrea Cascianelli | 12.600 | —— | —— | 13.100 | —— | —— | ||
Emmanuele Ercolani | —— | 9.650 | 11.600 | —— | —— | —— | ||
Thomas Grasso | 11.750 | —— | —— | 13.650 | 12.800 | 12.600 | ||
Davide Oppizzio | —— | 12.000 | 12.650 | —— | 12.950 | 12.750 | ||
Alessandro Petroncini | —— | 11.500 | —— | —— | 7.750 | 10.650 | ||
6 | GHISLANZONI | 26.050 | 25.350 | 24.700 | 26.200 | 23.600 | 24.000 | 149.900 |
Lorenzo Bonicelli | 13.350 | 13.550 | 12.900 | 13.150 | 11.250 | 12.200 | ||
Simone La Monica | 11.300 | —— | 4.750 | 13.050 | —— | 3.000 | ||
Michele Maiellaro | —— | 6.250 | —— | —— | 11.400 | —— | ||
Edoardo Sugamele | 12.700 | 11.800 | 11.800 | 12.800 | 12.200 | 11.800 | ||
7 | JUNIOR 2000 | 24.850 | 23.350 | 24.450 | 26.850 | 25.750 | 24.350 | 149.600 |
Mattia Gubiolo | —— | 11.250 | —— | —— | —— | —— | ||
Nicola Gubiolo | —— | —— | —— | 13.650 | —— | —— | ||
Davide Lattenero | 13.050 | 11.200 | 12.550 | 10.050 | 12.900 | 11.950 | ||
Marco Maniglia | —— | 12.100 | 11.900 | 13.200 | —— | —— | ||
Nicola Todesco | 11.800 | —— | 11.750 | —— | 11.950 | 12.400 | ||
Giacomo Tognolo | 11.800 | —— | —— | —— | 12.850 | 10.650 | ||
8 | 00100 SPORTING CLUB ROMA | 25.150 | 23.900 | 23.800 | 27.400 | 24.800 | 24.100 | 149.150 |
Davide Buttaglieri | 12.150 | 9.450 | —— | 14.200 | 12.200 | —— | ||
Simone Corsi | —— | 12.050 | —— | 13.200 | 12.600 | 11.550 | ||
Federico Galdi | 11.400 | —— | 11.950 | 13.100 | —— | 10.500 | ||
Davide Masini | —— | 11.850 | 11.800 | —— | 12.100 | 12.550 | ||
Valerio Masini | 13.000 | —— | 11.850 | —— | —— | —— | ||
9 | LIBERTAS GINN. VERCELLI | 26.050 | 22.950 | 24.000 | 28.150 | 24.350 | 23.200 | 148.700 |
Riccardo Barbiero | 13.000 | —— | —— | 13.950 | —— | 11.050 | ||
Marco Barchi | —— | 11.050 | 11.200 | —— | 12.000 | 11.750 | ||
Andrea Florio | 12.200 | —— | 11.950 | —— | —— | —— | ||
Luca Giglio | 13.050 | —— | —— | 14.200 | —— | —— | ||
Davide Mattoli | —— | 11.900 | —— | —— | 12.350 | 11.450 | ||
Tiziano Perni | —— | 5.800 | 12.050 | 12.700 | 12.000 | —— | ||
10 | PRO LISSONE | 25.000 | 23.950 | 23.250 | 27.150 | 24.300 | 25.000 | 148.650 |
Luca Arena | —— | 11.650 | 11.150 | —— | 11.500 | —— | ||
Simone Buzas | —— | 9.900 | 10.300 | —— | —— | 11.200 | ||
Achille Montrasio | 12.950 | —— | —— | 12.650 | —— | 12.150 | ||
Roberto Ripamonti | 12.650 | —— | —— | 13.100 | 12.000 | —— | ||
Davide Sborchia | 12.350 | 12.300 | 12.100 | 14.050 | 12.300 | 12.850 | ||
11 | GINNASTICA SAMPIETRINA | 25.400 | 24.200 | 24.150 | 26.400 | 24.500 | 23.500 | 148.150 |
Federico Basile | 11.750 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Tommaso Bulla | —— | 11.500 | 11.950 | —— | 12.800 | 12.100 | ||
Lorenzo Holneider | —— | —— | —— | 13.250 | —— | —— | ||
Fabio Maccotta | —— | 10.900 | —— | —— | —— | 11.400 | ||
Simone Recalcati | 13.100 | —— | 10.500 | 12.300 | 11.050 | —— | ||
Daniele Somaschini | 12.300 | 12.700 | 12.200 | 13.150 | 11.700 | 11.400 | ||
12 | GINNASTICA CAMPANIA | 24.750 | 23.100 | 23.700 | 26.500 | 24.650 | 24.800 | 147.500 |
Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 12.150 | 11.350 | ||
Emanuele Nacca | 11.500 | —— | —— | 13.750 | —— | —— | ||
Giancarlo Polini | —— | 11.950 | 12.850 | 12.750 | 12.500 | 12.750 | ||
Francesco Schettino | 12.150 | 10.300 | 10.850 | —— | —— | 12.050 | ||
Luciano Tartaglione | 12.600 | 11.150 | 10.650 | —— | 7.450 | —— |